Technische Daten
| Kolbendurchmesser (mm): | 10 12 14 16 18 |
| Volumen (cm³): | 4 6,5 9 12 15 |
| Einspritzdruck (bar): | 2030 1850 1340 1030 815 |
| Schließkraft: | 62 kN |
| min. Plattenabstand: | 30 mm (55 mm)* |
| max. Plattenabstand: | 140 mm (165 mm)* |
| Öffnungshub: | 110 mm |
| Auswerferkraft: | 7,4 kN |
| Auswerferhub: | 45 mm |
| Öltankfüllung: | 16 l |
| Gesamtanschlusswert: | 2,75 kW |
| Gewicht: | 120 kg |
| Formaufnahmen L x B x T: | 75 x 75 x 20 mm |
| Anschluss: | 400 V 50 Hz |
*möglich, durch Entfernen der Distanzstücke
Änderungen vorbehalten | Stand 09/2010 | Zeichnungen nicht maßstabsgerecht!
Technische Daten, Maschinenaufspannmaße, Werkzeugabmessungen

